| 検索条件 | 【検索条件】 都道府県・市郡区:門司区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
6件見つかりました
並び替え
|
アースコートレトロ門司港東本町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR鹿児島本線「門司港」歩12分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 43戸 | 60.36平米~90.24平米 | 2LDK~4LDK | 1390万円~2860万円 |
|
門司ミッドエア大里本町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR鹿児島本線「門司」歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 136戸 | 52.95平米~126.04平米 | 1LDK~4LDK | 1590万円~5370万円 |
|
サンライフ萩ヶ丘公園大里戸ノ上 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 西鉄バス「萩ヶ丘公園入口」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 67戸 | 70.58平米~92.9平米 | 3LDK~4LDK | 1810万円~2730万円 |
|
リヴィエールステージ西新町西新町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 西鉄バス「新町」歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 36戸 | 65.95平米~82.43平米 | 2LDK+S(納戸)~4LDK | 2100万円~2790万円(うちモデルルーム価格2110万円・2750万円、モデルルーム使用期間2010年3月より) |
|
リヴィエール ソフィア清滝清滝 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR鹿児島本線「門司港」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 41戸 | 74.62平米~88.62平米 | 3LDK~4LDK | 2190万円~2770万円(うちモデルルーム価格2190万円~2690万円、2009年10月より使用) |
|
門司港レトロハイマート東港町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR鹿児島本線「門司港」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 413.42平米 | 1R | 1億円 | |