| 検索条件 | 【検索条件】 都道府県・市郡区:小倉北区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
14件見つかりました
並び替え
|
グランドパレス アビオン片野片野 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 北九州高速鉄道「片野」歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 60戸 | 53平米~80.41平米 | 2LDK~4LDK | 1580万円~2770万円 |
|
サンライフ小倉II吉野町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 北九州高速鉄道「香春口三萩野」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 65戸 | 66.76平米~84.92平米 | 3LDK~4LDK | 1610万円~2420万円 |
|
オークランド城内公園通り城内 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR鹿児島本線「西小倉」歩12分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 52戸 | 52.91平米~91.83平米 | 2LDK~4LDK | 1680万円~3980万円 |
| 北九州市小倉北区城内勝山公園に隣接する充実のロケーション。小倉北区の中心地を徒歩圏に取り入れた利便性と緑豊かな空間が毎日の暮らしを優しく彩る | |||
|
グランドパレス プラウド到津上到津 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 西鉄バス「到津三叉路」歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 116戸 | 55.09平米~82.18平米 | 2LDK~4LDK | 1740万円~3140万円 |
|
アーティックス小倉グランゲート三萩野 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 西鉄バス「北九州市民球場」歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 62戸 | 69.51平米~150.1平米 | 3LDK・4LDK | 1810万円~4850万円 |
| 優雅な都心のオアシスを目指した、ホテルライクな居住空間。「アーティックス小倉グランゲート」誕生 | |||
|
サンパーク中井II中井 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 西鉄バス「中井」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 22戸 | 68.01平米~86.47平米 | 3LDK・4LDK | 1860万円~2690万円 |
|
サンライフ足立公園足立 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 西鉄バス「妙見橋」歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 110戸 | 67.92平米~99.94平米 | 2LDK~4LDK | 1930万円~3280万円 |
|
ポレスタータワー大手町リーモ大手町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 西鉄バス「大手町西」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 132戸 | 63.16平米~89.13平米 | 2LDK~4LDK | 1970万円~3190万円 |
|
アースコートディアガーデン西小倉大門 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR鹿児島本線「西小倉」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 54戸 | 56.61平米~103.32平米 | 2LDK~4LDK | 2050万円~4520万円 |
| JR鹿児島本線「西小倉」駅、リバーウォーク北九州へ徒歩3分。フルオーダーマンションで自分スタイルの空間 | |||
|
オーヴィジョン中井中井 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 西鉄バス「中井」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 34戸 | 70.02平米~88.69平米 | 3LDK・4LDK | 2090万円~2740万円 |