| 検索条件 | 【検索条件】企画順 都道府県・市郡区:小倉北区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
17件見つかりました
並び替え
|
サンライフ小倉II吉野町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 北九州モノレール「香春口三萩野」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 65戸 | 66.76平米~84.92平米 | 3LDK~4LDK | 1650万円~2350万円 |
|
サンライフ木町II木町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 西鉄バス「南小倉駅前」歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 42戸 | 71.59平米~86.84平米 | 3LDK・4LDK | 1960万円~2540万円 |
|
サンライフ足立公園足立 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 西鉄バス「妙見橋」歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 110戸 | 75.77平米~87.93平米 | 3LDK~4LDK | 2210万円~2550万円(うちモデルルーム価格2450万円・2500万円、2010年7月、2010年9月、2011年1月より契約までモデルルームとして使用) |
|
THE HOUSE 大手町PREMIUM大手町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 西鉄バス「ソレイユホール・ムーブ前」歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 70戸 | 69.28平米~174.68平米 | 2LDK~4LDK | 2355万円~3600万円 |
|
グランドパレス熊本町プレミアム熊本 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 西鉄バス「熊本二丁目」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 24戸 | 74.08平米・85.78平米 | 3LDK・4LDK | 2380万円~3190万円 |
|
小倉D.C.TOWER室町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR鹿児島本線「西小倉」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 195戸 | 65.28平米~106.08平米 | 2LDK~4LDK | 2470万円~6200万円 |
|
アースコートディアガーデン西小倉大門 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR鹿児島本線「西小倉」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 54戸 | 70.1平米 | 3LDK | 2740万円 |