| 検索条件 | 【検索条件】 都道府県・市郡区:小倉南区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
5件見つかりました
並び替え
|
グランドパレス ブランシェ企救丘志井 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 北九州高速鉄道「企救丘」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 233戸 | 58.77平米~116.85平米 | 2LDK~4LDK | 1580万円~3940万円 |
|
グランドパレス ルミネス下曽根駅前下曽根新町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR日豊本線「下曽根」歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 80戸 | 56.1平米~82.55平米 | 2LDK~4LDK | 1680万円~2820万円 |
|
西鉄サンリヤン城野富士見 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 西鉄バス「富士見町」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 67戸 | 70.69平米~90.12平米 | 3LDK・4LDK | 1810万円~2630万円(うちモデルルーム価格1960万円、2009年3月よりモデルルームとして使用) |
|
サンパーク徳力II南方 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 西鉄バス「南方三丁目」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 24戸 | 71.55平米~86.34平米 | 3LDK・4LDK | 1850万円~2550万円 |
|
リヴィエール クリエ志徳徳力 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 北九州高速鉄道「志井」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 32戸 | 59.89平米・65.94平米 | 2LDK・2LDK+S(納戸) | 1890万円・2110万円 |