| 検索条件 | 【検索条件】企画順 沿線:JR鹿児島本線 駅:門司港,小森江,門司,小倉,西小倉,九州工大前,戸畑,枝光,スペースワールド,八幡,黒崎,陣原,折尾 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
18件見つかりました
並び替え
|
門司港レトロハイマート東港町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR鹿児島本線「門司港」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 413.42平米(壁芯) | ワンルーム | 1億500万円 | |
| 眺望良好、オーシャンビュー、制震・免震・耐震、高層階、セキュリティ充実 | |||
|
サンライフ学園大通りマジェスト大浦 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR鹿児島本線「折尾」歩8分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 89戸 | 68平米~135.15平米、※専有面積に一部トランクルーム面積含む | 3LDK・4LDK | 1770万円~4390万円 |
|
ベイトリア門司マリーズ大里本町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR鹿児島本線「門司」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 131戸 | 69.34平米~105.42平米 | 3LDK・4LDK | 1770万円~3680万円 |
|
アーティックス門司コートレゾルテ大里本町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR鹿児島本線「門司」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 54戸 | 71.55平米~125.15平米 | 3LDK~4LDK | 1970万円~3980万円 |
|
リヴィエール ソフィア清滝清滝 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR鹿児島本線「門司港」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 40戸 | 74.62平米・84.54平米 | 3LDK・4LDK | 2340万円・2680万円(うちモデルルーム価格2680万円、モデルルーム使用期間2011年1月(1戸)から契約まで) |
|
小倉D.C.TOWER室町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR鹿児島本線「西小倉」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 195戸 | 65.28平米~106.08平米 | 2LDK~4LDK | 2470万円~6200万円 |
|
アースコートディアガーデン西小倉大門 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR鹿児島本線「西小倉」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 54戸 | 70.1平米 | 3LDK | 2740万円 |
|
門司ミッドエア大里本町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR鹿児島本線「門司」歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 136戸 | 99.07平米~126.04平米 | 2LDK~4LDK | 3130万円~5370万円 |