| 検索条件 | 【検索条件】 沿線:JR鹿児島本線 駅:門司港,小森江,門司,小倉,西小倉,九州工大前,戸畑,枝光,スペースワールド,八幡,黒崎,陣原,折尾 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
18件見つかりました
並び替え
|
サンパーク浅川グラッセ浅川台 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 北九州市営バス「縄手」歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 75戸 | 59平米~92.51平米 | 2LDK~4LDK | 1540万円~2820万円 |
| ライフスタイルで選べる多彩なプラン。「家事」「育児」「収納」など、女性目線の気配り仕様でママの笑顔が輝くマンション。浅川小学校・浅川中学校へ徒歩15分、生活利便施設もラクラク徒歩圏内。モデルルームで23畳の広々リビング公開中! | |||
|
アースコートディアマーレ門司駅前大里本町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR鹿児島本線「門司」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 55戸 | 61.88平米~91.11平米 | 2LDK~4LDK | 1620万円~2940万円 |
| JR門司駅へ徒歩3分。発展目覚ましい門司の再開発エリアに全55邸誕生。海も近く生活利便施設も充実※より詳細な情報をお求めの場合は「資料請求ボタン(無料)」をクリック | |||
|
サンライフ学園大通りマジェスト大浦 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR鹿児島本線「折尾」歩8分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 89戸 | 68平米~135.15平米、※専有面積に一部トランクルーム面積含む | 3LDK・4LDK | 1770万円~4390万円 |
|
ベイトリア門司マリーズ大里本町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR鹿児島本線「門司」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 131戸 | 69.34平米~105.42平米 | 3LDK・4LDK | 1770万円~3680万円 |
|
オークランド城内公園通り城内 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR鹿児島本線「西小倉」歩12分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 52戸 | 52.91平米~65.14平米 | 2LDK・3LDK | 1780万円~2250万円 |
| 北九州市小倉北区城内勝山公園に隣接する充実のロケーション。小倉北区の中心地を徒歩圏に取り入れた利便性と緑豊かな空間が毎日の暮らしを優しく彩る | |||
|
サンライフ萩ヶ丘公園大里戸ノ上 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR鹿児島本線「門司」バス7分萩ヶ丘公園入口歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 67戸 | 72.02平米(21.78坪)(壁芯) | 3LDK | 1780万円 |
| 床暖房、眺望良好、ペット相談、浴室乾燥機、オーシャンビュー、即入居可、山が見える、市街地が近い、南向き、システムキッチン、陽当り良好、駅まで平坦、LDK15畳以上、和室 | |||
|
アーティックス門司コートレゾルテ大里本町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR鹿児島本線「門司」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 54戸 | 71.55平米~125.15平米 | 3LDK~4LDK | 1970万円~3980万円 |
|
グランキューブ浅生公園通り千防 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 西鉄バス「戸畑区役所」歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 122戸 | 66.15平米~172.22平米 | 3LDK~4LLDDKK | 1990万円~5470万円 |
| C街区に隣接し、歩道などがしっかりと整備された快適な住環境。戸畑中央小学校まで徒歩5分、高生中学校まで徒歩10分と子育て環境も充実 | |||
|
リビオ東田ヴィルコート東田 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR鹿児島本線「スペースワールド」歩8分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 139戸 | 92.14平米~111.61平米 | 4LDK | 2300万円~3690万円 |
| 104平米超の4LDK!約20.5畳の広々LDK。新モデルルームオープン!即入居OK。イオンもJR駅も近い魅力の「東田エリア」 | |||
|
リヴィエール ソフィア清滝清滝 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR鹿児島本線「門司港」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 40戸 | 74.62平米・84.54平米 | 3LDK・4LDK | 2340万円・2680万円(うちモデルルーム価格2680万円、モデルルーム使用期間2011年1月(1戸)から契約まで) |