| 検索条件 | 【検索条件】 沿線:JR鹿児島本線 駅:門司港,小森江,門司,小倉,西小倉,九州工大前,戸畑,枝光,スペースワールド,八幡,黒崎,陣原,折尾 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
15件見つかりました
並び替え
|
リヴィエールソフィア日明日明 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 西鉄バス「日明」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 42戸 | 65.44平米(19.79坪)(登記) | 3LDK | 2170万円 |
| 新築マンション☆諸事便利な立地☆ | |||
|
ディアマーレ門司駅前大里本町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR鹿児島本線「門司」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 55戸 | 77.34平米(壁芯) | 3LDK | 2260万円 |
| オーシャンビュー!!!設備充実してます!!!ひろびろベランダ♪床暖房標準装備です♪ | |||
|
小倉D.C.TOWER室町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR鹿児島本線「西小倉」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 195戸 | 74.5平米~92.3平米 | 3LDK | 3180万円~4190万円 |
|
門司ミッドエア大里本町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR鹿児島本線「門司」歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 136戸 | 126.04平米 | 2LDK・3LDK | 5310万円・5370万円 |
|
門司港レトロハイマート東港町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR鹿児島本線「門司港」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 413.42平米(壁芯) | ワンルーム | 1億500万円 | |
| 眺望良好、オーシャンビュー、制震・免震・耐震、高層階、セキュリティ充実 | |||