| 検索条件 | 【検索条件】 沿線:JR日豊本線 駅:小倉,西小倉,南小倉,城野,安部山公園,下曽根,朽網 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
4件見つかりました
並び替え
|
グランドパレス ルミネス下曽根駅前下曽根新町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR日豊本線「下曽根」歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 80戸 | 56.1平米~82.55平米 | 2LDK~4LDK | 1680万円~2820万円 |
|
オークランド城内公園通り城内 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR鹿児島本線「西小倉」歩12分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 52戸 | 52.91平米~91.83平米 | 2LDK~4LDK | 1680万円~3980万円 |
| 北九州市小倉北区城内勝山公園に隣接する充実のロケーション。小倉北区の中心地を徒歩圏に取り入れた利便性と緑豊かな空間が毎日の暮らしを優しく彩る | |||
|
アースコートディアガーデン西小倉大門 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR鹿児島本線「西小倉」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 54戸 | 56.61平米~103.32平米 | 2LDK~4LDK | 2050万円~4520万円 |
| JR鹿児島本線「西小倉」駅、リバーウォーク北九州へ徒歩3分。フルオーダーマンションで自分スタイルの空間 | |||
|
リヴィエールステージ西新町西新町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 西鉄バス「新町」歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 36戸 | 65.95平米~82.43平米 | 2LDK+S(納戸)~4LDK | 2100万円~2790万円(うちモデルルーム価格2110万円・2750万円、モデルルーム使用期間2010年3月より) |