| 検索条件 | 【検索条件】 沿線:JR日豊本線 駅:小倉,西小倉,南小倉,城野,安部山公園,下曽根,朽網 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
5件見つかりました
並び替え
|
リヴィエールステージ西新町西新町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 西鉄バス「新町」歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 36戸 | 79.46平米・82.43平米 | 3LDK・4LDK | 2725万円~2770万円(モデルルーム販売のみ、モデルルーム使用期間2010年3月(1戸)、2010年12月(1戸)、2011年1月(1戸)~すべて契約まで) |
| 部屋から海が見える設計「リヴィエール ステージ西新町」。デザイン性・機能性を両立させたスタイリッシュな空間。NEWモデルルーム完成 | |||
|
アースコートディアガーデン西小倉大門 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR鹿児島本線「西小倉」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 54戸 | 70.1平米 | 3LDK | 2740万円 |
|
オークランド城内公園通り城内 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR鹿児島本線「西小倉」歩12分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 52戸 | 52.91平米~65.14平米 | 2LDK・3LDK | 1780万円~2250万円 |
| 北九州市小倉北区城内勝山公園に隣接する充実のロケーション。小倉北区の中心地を徒歩圏に取り入れた利便性と緑豊かな空間が毎日の暮らしを優しく彩る | |||
|
小倉D.C.TOWER室町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR鹿児島本線「西小倉」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 195戸 | 65.28平米~106.08平米 | 2LDK~4LDK | 2470万円~6200万円 |
|
サンライフ下曽根駅南中曽根 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR日豊本線「下曽根」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 57戸 | 71.07平米~94.44平米、※一部にトランクルーム面積含む | 3LDK・4LDK | 1780万円~2920万円 |