| 検索条件 | 【検索条件】 都道府県・市郡区:門司区,若松区,戸畑区,小倉北区,小倉南区,八幡東区,八幡西区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
44件見つかりました
並び替え
|
サンパーク鉄王鉄王 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 西鉄バス「穴生ドーム南口」歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 190戸 | 55.27平米~92.69平米 | 2LDK~4LDK | 1260万円~2630万円(うちモデルルーム価格1330万円~1710万円、2010年5月~7月よりモデルルームとして使用) |
|
アースコートレトロ門司港東本町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR鹿児島本線「門司港」歩12分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 43戸 | 60.36平米~90.24平米 | 2LDK~4LDK | 1390万円~2860万円 |
|
グランドパレス アビオン片野片野 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 北九州高速鉄道「片野」歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 60戸 | 53平米~80.41平米 | 2LDK~4LDK | 1580万円~2770万円 |
|
オークランド木屋瀬木屋瀬 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 筑豊電気鉄道「木屋瀬」歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 35戸 | 60.31平米~92.62平米 | 3LDK~4LDK | 1580万円~3080万円 |
|
木屋瀬初、オール電化マンション、3LDK1580万円~。利便性に優れた筑豊電鉄「木屋瀬駅」徒歩1分の好立地。現地モデルルーム公開中 |
|||
|
グランドパレス ブランシェ企救丘志井 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 北九州高速鉄道「企救丘」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 233戸 | 58.77平米~116.85平米 | 2LDK~4LDK | 1580万円~3940万円 |
|
門司ミッドエア大里本町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR鹿児島本線「門司」歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 136戸 | 52.95平米~126.04平米 | 1LDK~4LDK | 1590万円~5370万円 |
|
サンライフ小倉II吉野町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 北九州高速鉄道「香春口三萩野」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 65戸 | 66.76平米~84.92平米 | 3LDK~4LDK | 1610万円~2420万円 |
|
ベイブランシェくきの浜久岐の浜 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 市営バス「修多羅」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 51戸 | 64.03平米~87平米 | 3LDK・4LDK | 1620万円~2520万円 |
|
グランドパレスアクアガーデン若松本町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR筑豊本線「若松」歩8分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 42戸 | 68.12平米~86.05平米 | 3LDK・4LDK | 1680万円~2730万円 |
|
グランドパレス ルミネス下曽根駅前下曽根新町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR日豊本線「下曽根」歩4分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 80戸 | 56.1平米~82.55平米 | 2LDK~4LDK | 1680万円~2820万円 |