| 検索条件 | 【検索条件】企画順 都道府県・市郡区:門司区,若松区,戸畑区,小倉北区,小倉南区,八幡東区,八幡西区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
49件見つかりました
並び替え
|
サンライフ小倉II吉野町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 北九州モノレール「香春口三萩野」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 65戸 | 66.76平米~84.92平米 | 3LDK~4LDK | 1650万円~2350万円 |
|
サンライフ学園大通りマジェスト大浦 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR鹿児島本線「折尾」歩8分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 89戸 | 68平米~135.15平米、※専有面積に一部トランクルーム面積含む | 3LDK・4LDK | 1770万円~4390万円 |
|
ベイトリア門司マリーズ大里本町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR鹿児島本線「門司」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 131戸 | 69.34平米~105.42平米 | 3LDK・4LDK | 1770万円~3680万円 |
|
サンライフ下曽根駅南中曽根 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR日豊本線「下曽根」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 57戸 | 71.07平米~94.44平米、※一部にトランクルーム面積含む | 3LDK・4LDK | 1780万円~2920万円 |
|
サンパーク徳力II南方 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 西鉄バス「南方三丁目」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 24戸 | 71.55平米~86.34平米 | 3LDK・4LDK | 1850万円~2520万円 |
|
サンライフ萩ヶ丘公園大里戸ノ上 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 西鉄バス「萩ヶ丘公園入口」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 67戸 | 72.22平米~92.9平米、専有面積にトランクルーム面積含む | 3LDK~4LDK | 1860万円~2680万円(うちモデルルーム価格1860万円~2360万円、2010年10月、2011年1月より契約までモデルルームとして使用) |
|
リヴィエールクリエ東曲里東曲里町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 西鉄バス「西曲里町」歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 47戸 | 66.37平米~87.13平米 | 3LDK・4LDK | 1890万円~2790万円 |
|
サンライフ木町II木町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 西鉄バス「南小倉駅前」歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 42戸 | 71.59平米~86.84平米 | 3LDK・4LDK | 1960万円~2540万円 |
|
アーティックス門司コートレゾルテ大里本町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR鹿児島本線「門司」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 54戸 | 71.55平米~125.15平米 | 3LDK~4LDK | 1970万円~3980万円 |
|
オークランド三ヶ森II三ケ森 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 筑豊電気鉄道「三ヶ森」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 27戸 | 65.81平米~82.45平米 | 3LDK・4LDK | 1980万円~2740万円 |