| 検索条件 | 【検索条件】企画順 都道府県・市郡区:門司区,若松区,戸畑区,小倉北区,小倉南区,八幡東区,八幡西区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
49件見つかりました
並び替え
|
グランドパレスフォレストガーデン山手山手町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 市営バス「中川交差点」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 42戸 | 74.07平米~90.3平米 | 3LDK・4LDK | 1990万円~2970万円 |
|
サンライフ足立公園足立 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 西鉄バス「妙見橋」歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 110戸 | 75.77平米~87.93平米 | 3LDK~4LDK | 2210万円~2550万円(うちモデルルーム価格2450万円・2500万円、2010年7月、2010年9月、2011年1月より契約までモデルルームとして使用) |
|
リヴィエール ソフィア清滝清滝 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR鹿児島本線「門司港」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 40戸 | 74.62平米・84.54平米 | 3LDK・4LDK | 2340万円・2680万円(うちモデルルーム価格2680万円、モデルルーム使用期間2011年1月(1戸)から契約まで) |
|
THE HOUSE 大手町PREMIUM大手町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 西鉄バス「ソレイユホール・ムーブ前」歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 70戸 | 69.28平米~174.68平米 | 2LDK~4LDK | 2355万円~3600万円 |
|
グランドパレス熊本町プレミアム熊本 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 西鉄バス「熊本二丁目」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 24戸 | 74.08平米・85.78平米 | 3LDK・4LDK | 2380万円~3190万円 |
|
小倉D.C.TOWER室町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR鹿児島本線「西小倉」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 195戸 | 65.28平米~106.08平米 | 2LDK~4LDK | 2470万円~6200万円 |
|
ジェイロイヤル夜宮菅原 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 西鉄バス「大谷入口」歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 24戸 | 88.92平米 | 4LDK | 2725万円・2825万円(うちモデルルーム価格2825万円、2011年2月より契約までモデルルームとして利用) |
|
アースコートディアガーデン西小倉大門 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR鹿児島本線「西小倉」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 54戸 | 70.1平米 | 3LDK | 2740万円 |
|
門司ミッドエア大里本町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR鹿児島本線「門司」歩1分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 136戸 | 99.07平米~126.04平米 | 2LDK~4LDK | 3130万円~5370万円 |