| 検索条件 | 【検索条件】 都道府県・市郡区:門司区,若松区,戸畑区,小倉北区,小倉南区,八幡東区,八幡西区 に該当する物件情報をお届けします。 |
|---|---|
| エリア |
34件見つかりました
並び替え
|
アーティックス門司コートレゾルテ大里本町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR鹿児島本線「門司」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 54戸 | 71.55平米~125.15平米 | 3LDK~4LDK | 1970万円~3980万円 |
|
オークランド三ヶ森II三ケ森 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 筑豊電気鉄道「三ヶ森」歩5分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 27戸 | 69.11平米~82.45平米 | 3LDK・4LDK | 2150万円・2730万円 |
| 堂々完成!残りわずか!! 桜並木が美しい金山川の畔。即入居可能。三ヶ森電停徒歩5分・黒崎駅前電停へ電車12分 | |||
|
サンパーク高峰レジデンス高峰町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 西鉄バス「緑ケ丘一丁目」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 36戸 | 72.91平米~121.87平米 | 3LDK・4LDK | 2110万円~3530万円 |
|
サンライフ学園大通りマジェスト大浦 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR鹿児島本線「折尾」歩8分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 89戸 | 68平米~135.15平米、※専有面積に一部トランクルーム面積含む | 3LDK・4LDK | 1770万円~4390万円 |
| 「邸宅」を語るに相応しい設計思想と高いクオリティ、細部にまで行き届かせたこだわりなど、快適な都市生活を彩るために厳選を重ね、唯一無二の場所を作り上げました。燦然と輝く真の邸宅、「サンライフ学園大通りマジェスト」、今ここに皆様をお迎えいたします。 | |||
|
小倉D.C.TOWER室町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR鹿児島本線「西小倉」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 195戸 | 74.5平米~92.3平米 | 3LDK | 3180万円~4190万円 |
|
アースコートディアマーレ門司駅前大里本町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR鹿児島本線「門司」歩3分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 55戸 | 61.88平米~91.11平米 | 2LDK~4LDK | 1620万円~2940万円 |
| 実物モデルルーム公開中!JR「門司」駅徒歩3分のフルオーダーマンション。開放感あふれる奥行き最大5.4mのバルコニー。 | |||
|
サンパーク曽根グラッセ中曽根東 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 西鉄バス「下曽根」歩8分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 47戸 | 70.58平米~90.6平米 | 3LDK・4LDK | 1930万円~2530万円 |
|
サンライフ下曽根駅南中曽根 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| JR日豊本線「下曽根」歩7分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 57戸 | 71.07平米~94.44平米、※一部にトランクルーム面積含む | 3LDK・4LDK | 1780万円~2920万円 |
| 下曽根エリアに、新しいランドマークの誕生。57家族の暮らしをやさしく包み込むシルエットは、丸みのあるセミサークル型が、とても印象的。美しい街並みと溶けあいながらも下曽根エリアの新しい憧れのシンボルとなります。 | |||
|
トラストネクサス木町 ウィングレジデンス木町 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 西鉄バス「木町二丁目」歩2分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 79戸 | 57.34平米~99.11平米 | 2LDK~4LDK | 1495万円~3645万円 |
| ゆとりと開放感をテーマにした寛ぎのフォルム。光あふれる全戸南向き、トラストネクサス木町 ウィングレジデンス誕生!都心ライフの快適さが集まった充実の周辺環境が魅力です。ペット飼育可、ペット専用エレベータあり。 | |||
|
アーティックス井堀ソルパラッツォ井堀 |
アクセス | ||
|---|---|---|---|
| 西鉄バス「井堀四角」歩6分 | |||
| 総戸数 | 面積 | 間取り | 価格 |
| 70戸 | 70.68平米~108.63平米 | 3LDK・4LDK | 1950万円~2415万円 |
| 家族愛をテーマにした<COOL&RESORT>の進化形。15タイプのメゾネットを含む多彩な35タイプを用意。ここだけの価値を具現化した全70戸を通して、家族の絆を育む、家族にジャストフィットした、新しい住まい方を提案します。 | |||